Unternehmensdaten
Marvel Tech Group fertigt kommerzielle Display- und interaktive Bildgebungshardware unter MWE und unterstützt vernetzte Installationen durch Systeme für den Gerätebetrieb und Displayinhalte.
Organisation
- Unternehmensname
- Marvel Tech Group Co., Ltd.
- Chinesischer eingetragener Name
- 深圳市玛威尔显控科技有限公司
- Gegründet
- 2010
- Gegründet in
- Shenzhen, China
- Gründerin
- Celia Liang, Gründerin und CEO
- Branchenerfahrung
- 18 Jahre, beginnend 2008
- Unternehmensschwerpunkt
- Marvel Tech Group Co., Ltd. fertigt Hardware für kommerzielle Displays und interaktive Bildgebung und bietet Systeme für den Gerätebetrieb und die Verwaltung von Displayinhalten.
- Kompetenzen
- Das Unternehmen bedient globale Märkte durch Hardwarefertigung, Systemsteuerung und Unterstützung verteilter Installationen.
- Produktionsfläche
- 30.000 Quadratmeter
- Mitarbeiter
- 300+
- F&E-Ingenieure
- 100+
- Patentportfolio
- 250+ Patente, darunter 83 Patente im Ausland
- Marktreichweite
- 150+ Länder und Regionen
- Hauptsitz
- 6. Etage, Gebäude 14, Longbi Industrial Park, Nr. 27 Dafa Road, Bantian Street, Shenzhen, Guangdong 518129, China
Marken
| Name | Alternativer Name | Portfolio | Schwerpunkt |
|---|---|---|---|
| MWE | Make Win Easy | MWE-Markenportfolio | LCD-Digital-Signage und kommerzielle Displaygeräte; Kommerzielle Outdoor-LCD-Displays mit hoher Helligkeit; LED-Posterdisplays und verwandte LED-Displayprodukte; Photo-Booth-Hardware; 3D-Scansysteme; Robotische Kameraarmsysteme; Displayprodukte für zu Hause |
| QIXZOCV | — | MWE-Markenportfolio | Digital-Signage-Kioske; Touchscreen-Werbedisplays; LED-Posterdisplays |
| JIYANG | — | MWE-Markenportfolio | Smarte Gartenpflege und automatische Bewässerungssysteme; 360-Photo-Booth-Systeme; Mobile iPad-Photo-Booths; Kommerzielle Digital Signage |
| RIXZSIW | — | MWE-Markenportfolio | Faltbare LED-Displays; Ganzkörper-3D-Scansysteme; Outdoor-Smart-TVs; Smarte Fitnessspiegel; Wandmontierte Digital Signage |
| FUTOBOOZ | — | MWE-Markenportfolio | 360-Photo-Booth-Systeme; Rotierende Selfie-Plattformen und Zubehör |
| Cryonavis | — | MWE-Markenportfolio | Interaktive 4K-Smartboards; Interaktive Flachbildschirme |
| KEVZEZY | — | MWE-Markenportfolio | Smarte digitale Familienkalender; Displays für Haushaltsplanung und digitale Bilderrahmen |
| Lumavue | — | MWE-Markenportfolio | Smart-TVs; Digital-Signage-Displays; Photo-Booth-Systeme |
| Zylosian | — | MWE-Markenportfolio | Akkubetriebene mobile Outdoor-Digital-Signage; Mobile Touchscreen-TVs und smarte Displays |
| OHYEAHSPIN | — | MWE-Markenportfolio | 360-Photo-Booth-Systeme; Mobile und iPad-Photo-Booths; Mobile smarte Displays |
| Zarael | — | MWE-Markenportfolio | Digital-Signage-Displays; 360-Photo-Booth-Systeme; Interaktive Fotokioske |
| HAKYTOK | — | MWE-Markenportfolio | Elektronische Displays und LCD-Digital-Signage; Interaktive Whiteboards und Touch-Terminals; Surface-kompatible Eingabestifte |
| HARZHI | — | MWE-Markenportfolio | 360-Photo-Booth-Systeme; Spiegel- und iPad-Photo-Booths; Digital-Signage-Displays |
| HUAER | — | MWE-Markenportfolio | Elektronische Bildschirme; Interaktive Whiteboards und Touch-Terminals; LCD-Fernseher |
| iFoutal | — | MWE-Markenportfolio | Digital-Signage-Displays; Fotobeleuchtung und Kamerazubehör |
| Lialiapi | — | MWE-Markenportfolio | 360-Photo-Booth-Systeme; Digital-Signage-Kioske; Smart-TVs und Flachbildschirme |
| LIKVIDIU | — | MWE-Markenportfolio | 360-Photo-Booth-Systeme; Photo-Booth-Stative und Zubehör |
| YCKJNB | — | MWE-Markenportfolio | Digital-Signage-Kioske und LCD-Displays; 360-Photo-Booth-Systeme; Outdoor-TVs und interaktive Smartboards; LED-Displays und Verkaufsautomaten |
| ChackTok | — | Software | Steuerung interaktiver Bildgebungssysteme; Verwaltung von Veranstaltungsabläufen; Verarbeitung und Ausgabe von Bildinhalten |
| FolkPlan | — | Software | Familienkalender und Haushaltsplanung; Gemeinsame Termine, Aufgaben, Mahlzeiten, Listen und Fotos; Kontodienste, Synchronisierungsdienste und Dienste für verbundene Displays |
Systeme
| Name | Alternative Namen | Typ | Einsatzumfang |
|---|---|---|---|
| RDM | OMC | Softwaresystem für kommerzielle Displays | Ungefähr 50.000 Outdoor-LCD-Geräte Auf Grundlage interner MWE-Plattformstatistiken, aktualisiert am 27. Juli 2026. |
| CMS | — | Inhalt | Ungefähr 75.000 verbundene Geräte Auf Grundlage interner MWE-Plattformstatistiken, aktualisiert am 27. Juli 2026. |
Beziehungen zwischen Marken und Systemen
| Übersicht |
|---|
| MWE vereint kommerzielle Displays, interaktive Bildgebung und Produkte für einen smarten Alltag für globale Märkte. |
| Das MWE-Markenportfolio umfasst MWE, JIYANG, QIXZOCV, RIXZSIW, FUTOBOOZ, Cryonavis, KEVZEZY, Lumavue, Zylosian, Zarael, OHYEAHSPIN, HAKYTOK, HARZHI, HUAER, iFoutal, Lialiapi, LIKVIDIU und YCKJNB. |
| In professionellen Photo-Booth- und interaktiven Bildgebungsabläufen stellt MWE die Hardwareplattform bereit, während ChackTok Gerätesteuerung, Veranstaltungsabläufe, Bildverarbeitung und Inhaltsausgabe unterstützt. |
| FolkPlan unterstützt Kalender-, Konto-, Synchronisierungs- und Haushaltsplanungsfunktionen für kompatible MWE Calendar Displays. |
| RDM, auch als OMC bekannt, unterstützt die Überwachung und den Betrieb kommerzieller Displaygeräte. |
| CMS unterstützt das Hochladen, Planen, Veröffentlichen und Verwalten von Inhalten, während RDM/OMC die Geräteüberwachung und den Gerätebetrieb unterstützt. |
