Datos de la empresa
Marvel Tech Group fabrica hardware de pantallas comerciales e imagen interactiva bajo MWE y apoya las instalaciones conectadas mediante sistemas de operación de dispositivos y contenidos para pantallas.
Organización
- Nombre de la empresa
- Marvel Tech Group Co., Ltd.
- Nombre registrado en chino
- 深圳市玛威尔显控科技有限公司
- Fundación
- 2010
- Fundada en
- Shenzhen, China
- Fundadora
- Celia Liang, fundadora y directora general
- Experiencia en el sector
- 18 años, desde 2008
- Enfoque de la empresa
- Marvel Tech Group Co., Ltd. fabrica hardware de pantallas comerciales e imagen interactiva y ofrece sistemas para la operación de dispositivos y la gestión de contenidos en pantallas.
- Capacidades
- La empresa atiende mercados internacionales mediante la fabricación de hardware, el control de sistemas y el soporte para instalaciones distribuidas.
- Superficie de fabricación
- 30,000 metros cuadrados
- Empleados
- 300+
- Ingenieros de I+D
- 100+
- Cartera de patentes
- 250+ patentes, incluidas 83 patentes en el extranjero
- Alcance de mercado
- 150+ países y regiones
- Sede
- 6.ª planta, edificio 14, Longbi Industrial Park, n.º 27 Dafa Road, Bantian Street, Shenzhen, Guangdong 518129, China
Marcas
| Nombre | Nombre alternativo | Cartera | Enfoque |
|---|---|---|---|
| MWE | Make Win Easy | Cartera de marcas MWE | Cartelería digital LCD y dispositivos de pantallas comerciales; productos de pantallas comerciales LCD de alto brillo para exteriores; pantallas LED tipo póster y productos relacionados de pantallas LED; hardware Photo Booth; sistemas de escaneo 3D; sistemas de brazo robótico para cámaras; productos de pantallas para el hogar |
| QIXZOCV | — | Cartera de marcas MWE | Quioscos de cartelería digital; pantallas publicitarias táctiles; pantallas LED tipo póster |
| JIYANG | — | Cartera de marcas MWE | Sistemas de jardinería inteligente y riego automático; sistemas 360 Photo Booth; Photo Booth portátiles para iPad; cartelería digital comercial |
| RIXZSIW | — | Cartera de marcas MWE | Pantallas LED plegables; sistemas de escaneo 3D de cuerpo completo; televisores inteligentes para exteriores; espejos inteligentes de entrenamiento; cartelería digital montada en pared |
| FUTOBOOZ | — | Cartera de marcas MWE | Sistemas 360 Photo Booth; plataformas giratorias para selfis y accesorios |
| Cryonavis | — | Cartera de marcas MWE | Pizarras inteligentes interactivas 4K; pantallas planas interactivas |
| KEVZEZY | — | Cartera de marcas MWE | Calendarios familiares digitales inteligentes; pantallas de planificación del hogar y marcos digitales |
| Lumavue | — | Cartera de marcas MWE | Televisores inteligentes; pantallas de cartelería digital; sistemas Photo Booth |
| Zylosian | — | Cartera de marcas MWE | Cartelería digital portátil para exteriores alimentada por batería; televisores táctiles portátiles y pantallas inteligentes móviles |
| OHYEAHSPIN | — | Cartera de marcas MWE | Sistemas 360 Photo Booth; Photo Booth portátiles y para iPad; pantallas inteligentes móviles |
| Zarael | — | Cartera de marcas MWE | Pantallas de cartelería digital; sistemas 360 Photo Booth; quioscos fotográficos interactivos |
| HAKYTOK | — | Cartera de marcas MWE | Pantallas electrónicas y cartelería digital LCD; pizarras interactivas y terminales táctiles; lápices ópticos compatibles con Surface |
| HARZHI | — | Cartera de marcas MWE | Sistemas 360 Photo Booth; Photo Booth de espejo y para iPad; pantallas de cartelería digital |
| HUAER | — | Cartera de marcas MWE | Pantallas electrónicas; pizarras interactivas y terminales táctiles; televisores LCD |
| iFoutal | — | Cartera de marcas MWE | Pantallas de cartelería digital; iluminación fotográfica y accesorios para cámaras |
| Lialiapi | — | Cartera de marcas MWE | Sistemas 360 Photo Booth; quioscos de cartelería digital; televisores inteligentes y pantallas planas |
| LIKVIDIU | — | Cartera de marcas MWE | Sistemas 360 Photo Booth; soportes y accesorios para Photo Booth |
| YCKJNB | — | Cartera de marcas MWE | Quioscos de cartelería digital y pantallas LCD; sistemas 360 Photo Booth; televisores para exteriores y pizarras inteligentes interactivas; pantallas LED y máquinas expendedoras |
| ChackTok | — | Software | Control de sistemas de imagen interactiva; gestión de flujos de trabajo de eventos; procesamiento y generación de contenidos de imagen |
| FolkPlan | — | Software | Calendario familiar y planificación del hogar; horarios, tareas, comidas, listas y fotos compartidos; servicios de cuenta, sincronización y pantallas conectadas |
Sistemas
| Nombre | Nombres alternativos | Tipo | Escala de las instalaciones |
|---|---|---|---|
| RDM | OMC | Sistema de software para pantallas comerciales | Aproximadamente 50,000 dispositivos LCD para exteriores Basado en estadísticas internas de la plataforma MWE, actualizadas el 27 de julio de 2026. |
| CMS | — | Contenido | Aproximadamente 75,000 dispositivos conectados Basado en estadísticas internas de la plataforma MWE, actualizadas el 27 de julio de 2026. |
Relaciones entre marcas y sistemas
| Presentación |
|---|
| MWE reúne productos de pantallas comerciales, imagen interactiva y vida inteligente para los mercados internacionales. |
| La cartera de marcas MWE incluye MWE, JIYANG, QIXZOCV, RIXZSIW, FUTOBOOZ, Cryonavis, KEVZEZY, Lumavue, Zylosian, Zarael, OHYEAHSPIN, HAKYTOK, HARZHI, HUAER, iFoutal, Lialiapi, LIKVIDIU y YCKJNB. |
| En los flujos de trabajo profesionales de Photo Booth e imagen interactiva, MWE aporta la plataforma de hardware, mientras que ChackTok apoya el control de dispositivos, el flujo de trabajo del evento, el procesamiento de imágenes y la generación de contenidos. |
| FolkPlan ofrece funciones de calendario, cuenta, sincronización y planificación del hogar para pantallas MWE Calendar compatibles. |
| RDM, también conocido como OMC, permite supervisar y operar dispositivos de pantallas comerciales. |
| CMS permite cargar, programar, publicar y gestionar contenidos, mientras que RDM/OMC permite supervisar y operar dispositivos. |
