Fiche de l’entreprise
Marvel Tech Group fabrique du matériel d’affichage professionnel et d’imagerie interactive sous MWE et accompagne les déploiements connectés avec des systèmes de gestion opérationnelle des appareils et de gestion du contenu d’affichage.
Organisation
- Nom de l’entreprise
- Marvel Tech Group Co., Ltd.
- Dénomination enregistrée en chinois
- 深圳市玛威尔显控科技有限公司
- Création
- 2010
- Créée en
- Shenzhen, Chine
- Fondatrice
- Celia Liang, fondatrice et directrice générale
- Expérience dans le secteur
- 18 ans, depuis 2008
- Activités de l’entreprise
- Marvel Tech Group Co., Ltd. fabrique du matériel d’affichage professionnel et d’imagerie interactive et propose des systèmes pour l’exploitation des appareils et la gestion de contenu d’affichage.
- Capacités
- L’entreprise dessert les marchés mondiaux grâce à la fabrication de matériel, au contrôle des systèmes et à l’accompagnement des déploiements répartis.
- Implantation industrielle
- 30 000 mètres carrés
- Employés
- 300+
- Ingénieurs R&D
- 100+
- Portefeuille de brevets
- 250+ brevets, dont 83 brevets à l’étranger
- Présence sur les marchés
- 150+ pays et régions
- Siège social
- 6e étage, bâtiment 14, parc industriel Longbi, n° 27 Dafa Road, Bantian Street, Shenzhen, Guangdong 518129, Chine
Marques
| Nom | Autre appellation | Gamme de produits | Spécialité |
|---|---|---|---|
| MWE | Make Win Easy | Portefeuille de marques MWE | Affichage dynamique LCD et appareils d’affichage professionnel ; produits d’affichage professionnel LCD extérieurs haute luminosité ; écrans poster LED et produits d’affichage LED associés ; matériel de photobooth ; systèmes de numérisation 3D ; bras de caméra robotisés ; produits d’affichage domestique |
| QIXZOCV | — | Portefeuille de marques MWE | Bornes d’affichage dynamique ; écrans publicitaires tactiles ; écrans poster LED |
| JIYANG | — | Portefeuille de marques MWE | Systèmes de jardinage intelligent et d’arrosage automatique ; systèmes de photobooth 360 ; photobooths iPad portables ; affichage dynamique professionnel |
| RIXZSIW | — | Portefeuille de marques MWE | Écrans LED pliables ; systèmes de numérisation 3D du corps entier ; téléviseurs connectés extérieurs ; miroirs de fitness connectés ; affichage dynamique mural |
| FUTOBOOZ | — | Portefeuille de marques MWE | Systèmes de photobooth 360 ; plateformes rotatives pour selfies et accessoires |
| Cryonavis | — | Portefeuille de marques MWE | Tableaux interactifs connectés 4K ; écrans plats interactifs |
| KEVZEZY | — | Portefeuille de marques MWE | Calendriers familiaux numériques intelligents ; écrans d’organisation du foyer et cadres photo numériques |
| Lumavue | — | Portefeuille de marques MWE | Téléviseurs connectés ; écrans d’affichage dynamique ; systèmes de photobooth |
| Zylosian | — | Portefeuille de marques MWE | Affichage dynamique extérieur portable sur batterie ; téléviseurs tactiles portables et écrans connectés mobiles |
| OHYEAHSPIN | — | Portefeuille de marques MWE | Systèmes de photobooth 360 ; photobooths portables et iPad ; écrans connectés mobiles |
| Zarael | — | Portefeuille de marques MWE | Écrans d’affichage dynamique ; systèmes de photobooth 360 ; bornes photo interactives |
| HAKYTOK | — | Portefeuille de marques MWE | Écrans électroniques et affichage dynamique LCD ; tableaux blancs interactifs et terminaux tactiles ; stylets compatibles Surface |
| HARZHI | — | Portefeuille de marques MWE | Systèmes de photobooth 360 ; photobooths miroir et iPad ; écrans d’affichage dynamique |
| HUAER | — | Portefeuille de marques MWE | Écrans électroniques ; tableaux blancs interactifs et terminaux tactiles ; téléviseurs LCD |
| iFoutal | — | Portefeuille de marques MWE | Écrans d’affichage dynamique ; éclairage photographique et accessoires de caméra |
| Lialiapi | — | Portefeuille de marques MWE | Systèmes de photobooth 360 ; bornes d’affichage dynamique ; téléviseurs connectés et écrans plats |
| LIKVIDIU | — | Portefeuille de marques MWE | Systèmes de photobooth 360 ; supports et accessoires de photobooth |
| YCKJNB | — | Portefeuille de marques MWE | Bornes d’affichage dynamique et écrans LCD ; systèmes de photobooth 360 ; téléviseurs extérieurs et tableaux interactifs connectés ; écrans LED et distributeurs automatiques |
| ChackTok | — | Logiciels | Contrôle des systèmes d’imagerie interactive ; gestion des processus événementiels ; traitement et production de contenu d’imagerie |
| FolkPlan | — | Logiciels | Calendrier familial et organisation du foyer ; agendas partagés, tâches, repas, listes et photos ; services de compte, de synchronisation et d’écrans connectés |
Systèmes
| Nom | Autres appellations | Type | Échelle du déploiement |
|---|---|---|---|
| RDM | OMC | Système logiciel d’affichage professionnel | Environ 50 000 appareils LCD extérieurs D’après les statistiques internes de la plateforme MWE, mises à jour le 27 juillet 2026. |
| CMS | — | Contenu | Environ 75 000 appareils connectés D’après les statistiques internes de la plateforme MWE, mises à jour le 27 juillet 2026. |
Relations entre marques et systèmes
| Présentation |
|---|
| MWE réunit des produits d’affichage professionnel, d’imagerie interactive et de vie quotidienne connectée destinés aux marchés mondiaux. |
| Le portefeuille de marques MWE comprend MWE, JIYANG, QIXZOCV, RIXZSIW, FUTOBOOZ, Cryonavis, KEVZEZY, Lumavue, Zylosian, Zarael, OHYEAHSPIN, HAKYTOK, HARZHI, HUAER, iFoutal, Lialiapi, LIKVIDIU et YCKJNB. |
| Dans les processus professionnels de photobooth et d’imagerie interactive, MWE fournit la plateforme matérielle, tandis que ChackTok prend en charge le contrôle des appareils, le processus événementiel, le traitement des images et la production de contenu. |
| FolkPlan prend en charge les fonctions de calendrier, de compte, de synchronisation et d’organisation du foyer pour les écrans MWE Calendar compatibles. |
| RDM, également appelé OMC, prend en charge la surveillance et l’exploitation des appareils d’affichage professionnel. |
| CMS prend en charge le téléversement, la planification, la publication et la gestion de contenu, tandis que RDM/OMC prend en charge la surveillance et l’exploitation des appareils. |
